Wednesday, July 15, 2009

Performance : -0.00158%

Implied Volatilities for FX Majors - 15 July 2009, 2317h

EUR/USD = 10.50, 11.65, 12.00, 12.60, 13.10, 13.35

USD/JPY = 14.20, 14.50, 14.50, 14.50, 14.55, 14.60

GBP/USD = 12.30, 13.55, 13.65, 13.90, 13.90, 14.00

USD/CHF = 10.30, 11.35, 11.50, 12.05, 12.55, 12.35

AUD/USD = 15.60, 17.15, 17.60, 17.80, 18.05, 18.20

USD/CAD = 14.50, 14.05, 14.10, 14.55, 15.00, 15.15

No comments: