Wednesday, July 15, 2009

Performance : -0.00158%

Implied Volatilities for FX Majors - 15 July 2009, 2317h

EUR/USD = 10.50, 11.65, 12.00, 12.60, 13.10, 13.35

USD/JPY = 14.20, 14.50, 14.50, 14.50, 14.55, 14.60

GBP/USD = 12.30, 13.55, 13.65, 13.90, 13.90, 14.00

USD/CHF = 10.30, 11.35, 11.50, 12.05, 12.55, 12.35

AUD/USD = 15.60, 17.15, 17.60, 17.80, 18.05, 18.20

USD/CAD = 14.50, 14.05, 14.10, 14.55, 15.00, 15.15

Tuesday, July 14, 2009

Performance : -0.00158%

Implied Volatilities for FX Majors - 14 July 2009, 2157h

EUR/USD = 10.20, 11.70, 12.10, 12.70, 13.20, 13.45

USD/JPY = 15.60, 15.50, 15.15, 15.15, 14.85, 14.80

GBP/USD = 13.15, 14.10, 14.00, 14.15, 14.20, 14.20

USD/CHF = 10.20, 11.75, 11.60, 12.15, 12.70, 12.55

AUD/USD = 15.00, 17.50, 17.80, 18.15, 18.30, 18.30

USD/CAD = 13.50, 13.85, 14.10, 14.50, 14.85, 15.15
Performance = -00.158%

Implied Volatilities for FX Majors - 13 July 2009, 2157h

EUR/USD = 11.00, 12.30, 12.65, 13.05, 12.95, 13.60

USD/JPY = 17.40, 16.40, 16.05, 15.65, 15.35, 15.20

GBP/USD = 13.70, 14.45, 14.30, 14.55, 14.30, 14.30

USD/CHF = 10.60, 11.95, 12.15, 12.45, 12.80, 12.75

AUD/USD = 17.50, 18.20, 18.45, 18.45, 18.70, 18.70

USD/CAD = 13.00, 13.85, 14.20, 14.40, 14.90, 15.25
Performance : -0.00158%

Implied Volatilities for FX Majors - 10 July 2009, 2036h

EUR/USD = 11.30, 11.90, 12.45, 12.70, 13.20, 13.40

USD/JPY = 15.30, 15.05, 14.90, 14.90, 14.85, 14.70

GBP/USD = 13.10, 13,70, 13.85, 13.85, 14.05, 14.10

USD/CHF = 11.00, 11.50, 12.05, 12.20, 12.60, 12.40

AUD/USD = 15.75, 17.40, 17.75, 17.90, 18.25, 18.40

USD/CAD = 12.50, 13.75, 14.15, 14.45, 14.80, 15.10

Thursday, July 09, 2009

Performance : -0.00201%

Implied Volatilities for FX Majors - 9 July 09, 2243h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mth, 3 mth, 6 mth, 1 yr

EUR/USD = 11.05, 12.15, 12.50, 13.00, 13.20, 13.50

USD/JPY = 16.25, 14.90, 14.90, 14.95, 14.70, 14.50

GBP/USD = 13.45, 13.80, 13.95, 13.95, 14.00, 14.00

USD/CHF = 10.90, 11.75, 12.00, 12.50, 12.70, 12.80

AUD/USD = 17.25, 17.90, 18.40, 18.50, 18.40, 18.50

USD/CAD = 13.10, 14.05, 14.20, 14.60, 14.95, 15.20

Wednesday, July 08, 2009

Performance : -0.08447%

Implied Volatilities for FX Majors - 8 July 2009, 2147h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mth, 3 mth, 6 mth, 1 yr

EUR/USD = 10.85, 12.00, 12.40, 12.95, 13.30, 13.50

USD/JPY = 14.25, 14.30, 14.35, 14.40, 14.30, 14.30

GBP/USD = 13.75, 13.95, 13.90, 14.20, 14.05, 14.05

USD/CHF = 11.10, 11.85, 12.05, 12.45, 12.75, 12.60

AUD/USD = 17.00, 18.00, 18.10, 18.30, 18.40, 18.50

USD/CAD = 13.90, 14.40, 14.50, 14.70, 14.95, 15.10

Tuesday, July 07, 2009

Performance : -0.09%

Implied Volatilties for FX Majors - 7 July 2009, 2204h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mth, 3 mth, 6 mth, 1 year

EUR/USD = 10.75, 12.15, 12.50, 12.90, 13.20, 13.45

USD/JPY = 12.75, 13.50, 13.65, 13.70, 13.65, 13.80

GBP/USD = 13.25, 13.55, 13.70, 13.75, 13.80, 13.90

USD/CHF = 10.35, 11.75, 12.00, 12.35, 12.65, 12.50

AUD/USD = 15.05, 16.90, 17.30, 17.65, 17.95, 18.05

USD/CAD = 13.65, 14.25, 14.40, 14.50, 14.95, 15.15

Implied Volatilities for FX Majors - 6 July 2009, 2226h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mth, 3 mth, 6 mth, 1 yr

EUR/USD = 10.75, 12.25, 12.85, 12.95, 13.30, 13.55

USD/JPY = 13.00, 13.85, 13.90, 13.90, 13.85, 13.85

GBP/USD = 13.35, 13.75, 13.80, 13.90, 14.00, 14.00

USD/CHF = 11.95, 12.30, 12.50, 12.70, 12.90, 13.20

AUD/USD = 16.50, 17.50, 17.75, 17.80, 18.00, 18.10

USD/CAD = 13.80, 14.25, 14.45, 14.60, 14.85, 15.45

Thursday, July 02, 2009

Implied Volatilties for FX Majors - 2 July 2009, 2235h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 11.40, 12.10, 12.90, 13.15, 13.30, 13.55

USD/JPY = 12.00, 12.60, 13.10, 13.20, 13.20, 13.55

GBP/USD = 13.00, 13.20, 13.40, 13.50, 13.70, 13.70

USD/CHF = 12.20, 12.15, 12.70, 12.80, 13.00, 13.00

AUD/USD = 16.25, 17.00, 17.60, 17.70, 17.85, 18.00

USD/CAD = 13.25, 13.90, 14.25, 14.70, 14.95, 15.20
Implied Volatilities for FX Majors - 1 Jul 2009, 2235h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 12.40, 12.80, 12.95, 13.25, 13.75, 13.90

USD/JPY = 12.50, 12.95, 13.00, 13.25, 13.40, 13.60

GBP/USD = 14.00, 13.90. 14.20, 14.30, 14.45, 14.55

USD/CHF = 12.65, 12.55, 12.65, 12.95, 13.15, 13.25

AUD/USD = 16.25, 17.40, 17.70, 17.90, 18.00, 18.10

USD/CAD = 13.50, 14.45, 14.50, 14.75, 14.80, 15.25

Tuesday, June 30, 2009

Implied Volatilities for FX Majors - 30 June 2009, 2208h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 12.35, 12.85, 13.10, 13.30, 13.75, 14.05

USD/JPY = 13.20, 13.70, 13.80, 13.95, 13.90, 14.00

GBP/USD = 14.50, 14.30, 14.30, 14.40, 14.45, 14.40

USD/CHF = 12.30, 12.50, 12.55, 12.75, 12.95, 13.15

AUD/USD = 17.10, 18.10, 18,20, 18.30, 18.30, 18.30

USD/CAD = 13.00, 14.15, 14.50, 14.75, 14.90, 15.40
Implied Volatilities for FX Majors - 29 June 2009, 23 00h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 12.50, 13.15, 13.45, 13.65, 14.00, 14.20

USD/JPY = 13.50, 14.30, 14.50, 14.55, 14.55, 14.65

GBP/USD = 14.05, 14.50, 14.65, 14.65, 14.90, 14.95

USD/CHF = 12.55, 12.75, 12.95, 13.20, 13.40, 13.20

AUD/USD = 17.50, 18.70, 18.80, 18.90, 18.80, 18.50

USD/CAD = 13.50, 14.85, 14.90, 15.00, 15.20, 15.30

Friday, June 26, 2009

Implied Volatilties for FX Majors - 26 June 2009, 2202h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 13.75, 13.05, 13.50, 13.85, 14.15, 14.35

USD/JPY = 15.40, 14.35, 14.65, 14.65, 14.55, 14.45

GBP/USD = 15.25, 15.00, 15.10, 15.20, 15.20, 15.20

USD/CHF = 13.20, 12.85, 13.20, 13.40, 13.40, 13.50

AUD/USD = 19.60, 19.00, 19.30, 19.30, 19.10, 18.60

USD/CAD = 15.90, 15.80, 15.80, 15.80, 15.80, 15.95

Tuesday, June 23, 2009

Implied Volatilities for FX Majors - 23 June 2009, 2218h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 14.30, 13.90, 14.15, 14.25, 14.45, 14.55

USD/JPY = 16.15, 15.60, 15.50, 15.30, 15.10, 14.90

GBP/USD = 16.00, 15.70, 15.75, 15.70, 15.65, 15.60

USD/CHF = 13.00, 13.30, 13.40, 13.50, 13.45, 13.45

AUD/USD = 21.00, 20.60, 20.40, 20.00, 19.60, 19.00

USD/CAD = 16.50, 16.45, 16.50, 16.50, 16.45, 16.40

Monday, June 22, 2009

Implied Volatility for FX Majors - 22 June 2009, 2049h

Sequence from left to right - 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 12.75, 13.20, 13.50, 13.75, 14.00, 14.15

USD/JPY = 14.80, 14.75, 14.75, 14.75, 14.75, 14.75

GBP/USD = 15.30, 15.25, 15.30, 15.30, 15.35, 15.35

USD/CHF = 12.55, 12.90, 13.00, 13.05, 13.25, 13.30

AUD/USD = 20.00, 19.85, 19.80, 19.55, 19.20, 18.70

USD/CAD = 16.25, 16.15, 16.10, 16.10, 16.15, 16.25

Saturday, June 20, 2009

Implied Volatilties for FX Majors - 19 June 2009,

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 12.65, 13.05, 13.35, 13.70, 14.25, 14.10

USD/JPY = 13.75, 14.20, 14.45, 14.50, 14.60, 14.60

GBP/USD = 15.05, 15.10, 15.25, 15.25, 15.40, 15.40

USD/CHF = 12.15, 12.65, 12.85, 13.20, 13.35, 13.30

AUD/USD = 19.05, 19.40, 19.55, 19.45, 19.20, 18.70

USD/CAD = 16.55, 16.50, 16.45, 16.35, 16.40, 16.40

Thursday, June 18, 2009

Implied Volatilities for FX Majors - 17 June 2009, 2118h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 13.30, 13,70, 13.75, 13.90, 14.30, 14.20

USD/JPY = 15.50, 15.20, 15.05, 14.90, 14.75, 14.65

GBP/USD = 16.00, 15.80, 15.60, 15.60, 15.05, 15.40

USD/CHF = 12.80, 13.30, 13.25, 13.40, 13.40, 13.40

AUD/USD = 21.00, 20.75, 20.30, 20.20, 19.50, 18.85

USD/CAD = 17.00, 16.80, 16.70, 16.60, 16.50, 16.55

Tuesday, June 16, 2009

Implied Volatilities for FX Majors - 16 June 2009, 2157h

Sequence from left to right - 1wk , 1mth, 2mths, 3mths, 6mths, 1yr

EUR/USD = 13.20, 13.80, 13.90, 14.00, 14.35, 14.35

USD/JPY = 14.70, 14.65, 14.55, 14.55, 14.35, 14.35

GBP/USD = 15.90, 15.80, 15.75, 15.50, 15.45, 15.40

USD/CHF = 12.80, 13.20, 13.30, 13.40, 13.40, 13.40

AUD/USD = 20.50, 20.50, 20.30, 19.90, 19.40, 18.80

USD/CAD = 16.65, 16.50, 16.50, 16.35, 16.25, 16.30

Implied Volatilities for FX Majors - 15 June 2009, 2102h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 13.00, 13.40, 13.55, 13.75, 14.10, 14.25

USD/JPY = 13.20, 13.75, 14.05, 14.00, 14.15, 14.10

GBP/USD = 16.20, 15.60, 15.50, 15.40, 15.40, 15.30

USD/CHF = 12.50, 13.00, 13.05, 13.25, 13.35, 13.30

AUD/USD = 20.25, 20.25, 19.90, 19.75, 19.25, 18.60

USD/CAD = 16.75, 16.30, 16.30, 16.30, 16.30, 16.20

Saturday, June 13, 2009

Implied Volatilties for FX Majors - 12 June 2009, 2119h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 12.55, 13.55, 13.75, 13.90, 14.30, 14.30

USD/JPY = 13.90, 14.20, 14.45, 14.45, 14.50, 14.50

GBP/USD = 15.85, 15.60, 15.65, 15.55, 15.60, 15.60

USD/CHF = 12.10, 13.15, 13.25, 13.40, 13.40, 13.50

AUD/USD = 19.95, 19.90, 20.05, 19.85, 19.40, 18.70

USD/CAD = 17.00, 16.50, 16.45, 16.45, 16.30, 16.30

My thoughts right now - I think the Yen might replace the US dollar as the reserve currency, so we can start buying the Yen crosses

Thursday, June 11, 2009

Implied Volatilties for FX Majors - 11 June 2009, 2249h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6, mths, 1 yr

EUR/USD = 13.50, 13.80, 14.20, 14.35, 14.60, 14.55

USD/JPY = 14.60, 14.75, 15.05, 14.90, 14.85, 14.70

GBP/USD = 16.25, 15.75, 15.80, 15.80, 15.80, 15.75

USD/CHF = 13.00, 13.40, 13.70, 13.85, 13.70, 13.75

AUD/USD = 20.40, 20.20, 20.25, 20.10, 19.50, 18.70

USD/CAD = 16.00, 16.35, 16.35, 16.20, 16.20, 16.20
Impied Volatilities for FX Majors - 10 June 2009, 2157h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mths, 3 mths, 6 mths, 1 yr

EUR/USD = 14.50, 14.60, 14.65, 14.85, 14.95, 14.90

USD/JPY = 15.40, 15.30, 15.20, 15.15, 14.95, 14.75

GBP/USD = 17.00, 16.40, 16.25, 16.00, 15.95, 15.70

USD/CHF = 14.00, 14.20, 14.15, 14.35, 14.05, 14.10

AUD/USD = 21.00, 21.20, 20.50, 20.20, 19.70, 18.80

USD/CAD = 17.50, 17.00, 16.85, 16.80, 16.70, 16.70

Wednesday, June 10, 2009

Implied Volatilties for FX Majors - 9 Jun 09, 2249h

Sequence from left to right = 1 week, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year

EUR/USD = 14.60,  14.85,  14.90,  14.95,  14.95,  14.95

USD/JPY  = 15.50,  15.40,  15.30,  15.15,  15.05,  14.60

GBP/USD =  16.50,  16.30,  16.00,  16.00,  15.80,  15.70

USD/CHF =  14.00,  14.45,  14.35,   14.35,  13.95,  14.05

AUD/USD =  21.25,  21.30,  20.80,  20.50,  19.85,  18.90

USD/CAD  = 17.25,  17.10,   16.95,   16.80,  16.50,  16.60 

Monday, June 08, 2009

Implied Volatilities for FX Majors - June 8 09, 2200h

Sequence from left to right = 1 wk, 1 mth, 2 mth, 3 mth, 6 mth, 1 Year

EUR/USD = 14.90, 15.15, 15.10, 15.10, 15.05, 15.15

USD/JPY = 15.40, 15.00, 14.90, 14.85, 14.55, 14.35

GBP/USD = 18.00, 17.00, 16.90, 16.80, 16.50, 16.30

USD/CHF = 14.30, 14.45, 14.50, 14.60, 14.60, 14.35

AUD/USD = 21.50, 21.50, 21.10, 20.70, 19.90, 19.00

USD/CAD = 17.30, 17.10, 16.95, 16.95, 16.95, 16.80